Características
Brasilia 1.5

Ano: | 1975 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Brasilia |
SubModelo: | 1.5 |
Cor: | Bege |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 25.000,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Vermelho |
Km: | 35630 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 103000 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE

Ano: | 2021 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Fiorino Furgão |
SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
Cor: | Branco |
Km: | 150500 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0

Ano: | 2008 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 246000 |
Valor:
R$ 23.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 |
Cor: | Prata |
Km: | 144800 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 4P G4 FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 4P G4 FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 16400 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.6 MI 4P

Ano: | 2011 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.6 MI 4P |
Cor: | Preto |
Km: | 113000 |
Valor:
R$ 31.000,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO

Ano: | 2017 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX COMFORT PLUS AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.0 12V SE TRAIL FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.0 12V SE TRAIL FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 132000 |
Valor:
R$ 38.900,00
Detalhes do Veículo
Parati 1.8 CL

Ano: | 1993 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Parati |
SubModelo: | 1.8 CL |
Cor: | Azul |
Km: | 141000 |
Valor:
R$ 19.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 12V DLX TURBO DIESEL CABINE DUPLA

Ano: | 2003 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 12V DLX TURBO DIESEL CABINE DUPLA |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 45.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2024 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 65000 |
Valor:
R$ 77.900,00
Detalhes do Veículo
XRE 190 ADVENTURE ABS

Ano: | 2023 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | XRE 190 |
SubModelo: | ADVENTURE ABS |
Cor: | Vermelho |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 22.900,00
Detalhes do Veículo